*Datos hasta el 13 de diciembre, posteriores días hasta el 31 de diciembre sin datos por problemas técnicos de la estación.
Resumen diciembre 2021.
| Alto | Bajo | Promedio |
|---|
| Temperatura | 17,8 ° C | 2,5 ° C | 8,6 ° C |
|---|
| Punto de rocío | 9,4 ° C | -13,8 ° C | 2,5 ° C |
|---|
| Humedad | 99 % | 21 % | 67 % |
|---|
| Precipitación | 19,08 milímetros | - | - |
|---|
| Alto | Bajo | Promedio |
|---|
| Velocidad del viento | 38,9 kilómetros por hora | 0,0 km / h | 4,2 kilómetros por hora |
|---|
| Ráfaga de viento | 66,3 kilómetros por hora | - | 6,0 kilómetros por hora |
|---|
| Dirección del viento | - | - | nordeste |
|---|
| Presión | 1.028,51 hPa | 1.012,84 hPa | - |
|---|
Resumen diario diciembre 2021.
*Hasta el día 13/12/2021 por problemas tecnicos